| D'où viennent les acheteurs ? |
| 40% | Image de marque de la compagnie ou les contacts de l'agent | |||||||
| 20% | Pancarte à vendre | |||||||
| 18% | A répondu à la pub, mais a acheté une autre propriété | |||||||
| 8% | Est venu à une visite libre, mais a acheté une autre propriété. | |||||||
| 7% | Référé par un service de relogement | |||||||
| 3% | A acheté la propriété annoncée | |||||||
| 1% | A acheté la propriété visitée lors d'une visite libre | |||||||
| 3% | A acheté pour diverses raisons |
Jean-Claude Rousseau
|